descriptif des produits
performance de Samsung réciproque compresseur:
Tension | maquette | type de moteur | frais capacité/w (50Hz) | capacité de refroidissement /w (60Hz) | Entrée/w (50Hz) | Entrée/w (60Hz) | flic (50Hz) | flic (60Hz) |
200-220v 50Hz 220V 60Hz | MSA141H-L1A | RSIR | 112 | 144 | 88 | 103 | 1.27 | 1.40 |
MSA150H-L1A | RSIR | 145 | 177 | 110 | 123 | 1.32 | 1.44 | |
MSA160H-L1A | RSIR | 176 | 217 | 136 | 150 | 1.29 | 1.45 | |
MSA171H-L1B | RSCR | 201 | 256 | 142 | 161 | 1.42 | 1.59 | |
220-240V 50Hz 220V 60Hz | MSA151G-L1B | RSCR | 143 | 177 | 94 | 110 | 1.52 | 1.61 |
MSA162G-L1B | RSCR | 176 | 217 | 115 | 135 | 1.5 | 1.61 |
compresseur Dimensions :
Série MS :
pièces livrées Liste :
brève histoire de Tili:
1991 Tili groupe fondé
1997 autorisé à être l'agent exclusif de Panasonic compresseur rotatif en chine
1999 autorisé à être agent général de Daikin compresseur de défilement
2000 autorisé à être mandataire de LG compresseur rotatif
2003 autorisé à être agent général de Daikin réfrigérant en Chine et agent de Panasonic automobile A/C compresseur
2010 autorisé à être mandataire de Danfoss compresseur performant
2014 autorisé à être agent de McQuay J&E compresseur à vis à effet hall
2015 autorisé à être revendeur de Ingersoll rand Compressé systèmes d'air