Description des produits
Performance de Dakin Scroll Compresseur:
phase | évalué puissance (HP) | Déplacement (CC / Rev.) | maquette | Refroidissement Capacité (KW) | Entrée Power (KW) | COP (W / W) |
3 | 8.0 | 127.2 | ZR94KC-TFD-522 | 23.30 | 6.75 | 3.45 |
8.0 | 127.2 | VR94KS-TFP-522 | 23.30 | 6.75 | 3.45 | |
9.0 | 142.9 | ZR108KC-TFD-522 | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
9.0 | 142.9 | VR108KS-TFP-522 | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
9.0 | 142.9 | VR108KS-TFP-52E | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
10.4 | 167.2 | ZR125KC-TFD-522 | 31.00 | 9.00 | 3.44 | |
10.4 | 167.2 | VR125KS-TFP-522 | 31.00 | 9.00 | 3.44 | |
10.4 | 167.2 | VR125KS-TFP-52E | 31.00 | 9.00 | 3.44 | |
12.0 | 190.9 | ZR144KC-TFD-522 | 35.00 | 10.10 | 3.47 | |
12.0 | 190.9 | VR144KS-TFP-522 | 35.00 | 10.10 | 3.47 | |
12.0 | 190.9 | VR144KS-TFP-52E | 35.00 | 10.10 | 3.47 |
Pièces livrées Liste:
Brève historique de Tili:
1991 Tili groupe fondé
1997 autorisé à être seul agent de Panasonic Compresseur rotatif en Chine
1999 autorisé à être agent général de Daikin Compresseur de défilement
2000 autorisé à être agent de lg Compresseur rotatif
2003 autorisé à être agent général de Daikin Réfrigérant en Chine et agent de Panasonic Automobile A / C compresseur
2010 Autorisé à être agent de Danfoss Compresseur interprète
2014 Autorisé à être agent de McQuay J & E Compresseur à vis de la salle
2015 Autorisé à être revendeur de Ingersoll Rand compressuré systèmes aériens